Herzlichen Dank für Ihr Interesse am 36. Deutschen Hautkrebskongress vom 9.-12. September 2026 in Leipzig.
Hier finden Sie alle Informationen zur Registrierung sowie die entsprechenden Konditionen.
Vorsicht, Phishing-Mails! Geben Sie keine personenbezogenen Informationen an Ihnen unbekannte und nicht eindeutig als Conventus identifizierbare Unternehmen weiter. Warnhinweise im Detail
| Frühbucher bis 10. Juli | Spätbucher ab 11. Juli | |
|---|---|---|
| Ärztliches Fachpersonal | 165 EUR | 195 EUR |
| Ärztliches Fachpersonal in Weiterbildung1 | 105 EUR | 135 EUR |
| Andere Berufsgruppen | 165 EUR | 195 EUR |
| Industrie – Mitarbeitende2 | 295 EUR | 325 EUR |
| Nicht-ärztliches Asssistenzpersonal1,3 | 50 EUR | 50 EUR |
| Studierende1 | 50 EUR | 50 EUR |
| Frühbucher bis 10. Juli | Spätbucher ab 11. Juli | |
|---|---|---|
| Ärztliches Fachpersonal | 225 EUR | 255 EUR |
| Ärztliches Fachpersonal in Weiterbildung1 | 135 EUR | 165 EUR |
| Andere Berufsgruppen | 225 EUR | 255 EUR |
| Industrie – Mitarbeitende2 | 355 EUR | 385 EUR |
| Nicht-ärztliches Asssistenzpersonal1,3 | 80 EUR | 80 EUR |
| Studierende2 | 80 EUR | 80 EUR |
Mittwoch, 09. September
| WS 1 | Live-OP-Kurs | 150 EUR |
|---|---|---|
| WS 2 | Dermatoskopie – Grundkurs | 80 EUR |
Donnerstag, 10. September
| WS 3 | ADH meets ADO: Histologie-Workshop – melanozytäre Tumoren | 40 EUR |
|---|---|---|
| WS 4 | Clinician Scientists | 0 EUR |
| WS 5 | Metabolic heterogeneity in cancer – defining molecular principles and evaluating clinical targetability | 0 EUR |
| WS 6 | Tumordokumentation | 25 EUR |
Freitag, 11. September
| WS 7 | Grundlagen zur Analyse von Real World Data | 0 EUR |
|---|---|---|
| WS 8 | Grundkurs Hauttumore, Teil 1-3 | 25 EUR |
| WS 9 | Sonographie Refresherkurs – DEGUM-zertifiziert | 40 EUR |
Samstag, 12. September
| WS 10 | Dermato-Onkologie in der Praxis | 0 EUR |
|---|---|---|
| WS 11 | Laienverständliche Kommunikation – wie die Kommunikation mit Patienten und Angehörigen besser gelingen kann | 0 EUR |
| WS 12 | KI-Nutzung beim akademischen Schreiben – Chancen, Tools und Grenzen | 40 EUR |
| WS 13 | Dermatoskopie – Aufbaukurs | 80 EUR |
| Networking Evening | 10. September, ab 19.30 Uhr | 0 EUR |
|---|
| Gesellschaftsabend, regulär | 11. September, ab 20.00 Uhr | 75 EUR |
|---|---|---|
| Gesellschaftsabend, ermäßigt* | 11. September, ab 20.00 Uhr | 50 EUR |
| Gesellschaftsabend, Partyticket | 11. September, ab 22.30 Uhr | 30 EUR |
| Forum Hautkrebs (öffentliche Veranstaltung) | 12. September, ab 14.00 Uhr | 0 EUR |
|---|
Hier finden Sie detalliertere Informationen zu unserem Abend- und Rahmenprogramm.
Patientenvereinigungen
Wenn Sie als Vertreter einer Patientenvereinigung teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte an die Kongressorganisation ado@conventus.de.
*Das Antragsformular auf Mitgliedschaft steht auf der Homepage der ADO zur Verfügung: www.ado-homepage.de
1Nachweis bitte per E-Mail an registrierung@conventus.de oder per Post an Conventus GmbH|Carl-Pulfrich-Str. 1| 07745 Jena|Stichwort: ADO 2025
2Die Gebühr „Industrie – Mitarbeitende“ gilt für Firmenmitarbeitende, deren Firma kein direkter Aussteller/Sponsor des Industrieforums Hautkrebs ist.
3Studienassistenten, Study Nurses, MFA, Tumordokumentare, Pflegefachpersonal
4Nicht-ärztliches Assistenzpersonal, Studierende